Guida alle Taglie
Trova la taglia perfetta per te con le nostre tabelle di riferimento.
Come prendere le misure
Per trovare la taglia giusta, prendi le tue misure con un metro da sarta:
- Petto: Misura la circonferenza nel punto piu ampio del petto
- Vita: Misura la circonferenza nel punto piu stretto
- Fianchi: Misura la circonferenza nel punto piu ampio
Taglie Uomo
| Taglia | IT | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86-90 | 72-76 |
| S | 46 | 90-94 | 76-80 |
| M | 48 | 94-98 | 80-84 |
| L | 50 | 98-102 | 84-88 |
| XL | 52 | 102-106 | 88-92 |
| XXL | 54 | 106-110 | 92-96 |
Taglie Donna
| Taglia | IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 40 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 42 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 44 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 46 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
